|
№ п/п
|
Наименование продукции
|
| 1 | ОСТ 1 00551-72 Шайбы электроизоляционные. Технические условия |
| 2 | ОСТ 1 03566-71 - 1 03570-71 Шайбы фибровые и паронитовые. |
| 3 | ОСТ 1 10170-71 Шайба замковая. |
| 4 | ОСТ 1 10273-84 Шайба. |
| 5 | ОСТ 1 10292-71 Шайба уплотнительная. |
| 6 | ОСТ 1 10346-72 Шайбы прижимные. |
| 7 | ОСТ 1 10513-72 Шайбы запорные. |
| 8 | ОСТ 1 10514-72 Шайбы запорные. |
| 9 | ОСТ 1 10564-72 Шайбы электроизоляционные. |
| 10 | ОСТ 1 10565-72 Шайбы электроизоляционные. |
| 11 | ОСТ 1 10566-72 Шайбы электроизоляционные. |
| 12 | ОСТ 1 10567-72 Шайбы электроизоляционные. |
| 13 | ОСТ 1 10568-72 Шайбы электроизоляционные. |
| 14 | ОСТ 1 10670-76 Шайбы из титанового сплава ОТ4. |
| 15 | ОСТ 1 10764-72 Шайба. |
| 16 | ОСТ 1 10923-73 Шайба стопорная. |
| 17 | ОСТ 1 10987-73 Шайба контровочная. |
| 18 | ОСТ 1 11162-73 Шайбы. |
| 19 | ОСТ 1 11171-73 Шайба. |
| 20 | ОСТ 1 11311-73 Шайба. |
| 21 | ОСТ 1 11316-73 Шайба защитная. |
| 22 | ОСТ 1 11494-74 Шайбы радиусные из стали 20. |
| 23 | ОСТ 1 11495-74 Шайбы радиусные из стали 12Х18Н10Т. |
| 24 | ОСТ 1 11496-74 Шайбы радиусные из алюминиевого сплава Д16Т. |
| 25 | ОСТ 1 11497-74 Шайбы радиусные из стали 20 (под конические болты). |
| 26 | ОСТ 1 11498-74 Шайбы радиусные из стали 12Х18Н10Т (под конические болты). |
| 27 | ОСТ 1 11499-74 Шайбы радиусные из алюминиевого сплава Д16Т (под конические болты). |
| 28 | ОСТ 1 11500-74 Шайбы из стали 20. |
| 29 | ОСТ 1 11501-74 Шайбы из стали 12Х18Н10Т. |
| 30 | ОСТ 1 11502-74 Шайбы из алюминиевого сплава Д16. |
| 31 | ОСТ 1 11503-74 Шайбы глухие из стали 20. |
| 32 | ОСТ 1 11504-74 Шайбы глухие из стали 30ХГСА. |
| 33 | ОСТ 1 11505-74 Шайбы глухие из меди М3М. |
| 34 | ОСТ 1 11506-74 Шайбы глухие из алюминиевого сплава АМцМ. |
| 35 | ОСТ 1 11507-74 Шайбы глухие из фибры КГФ. |
| 36 | ОСТ 1 11508-74 Шайбы глухие из стали 12Х18Н10Т. |
| 37 | ОСТ 1 11509-74 Шайбы сферические из стали 30ХГСА. |
| 38 | ОСТ 1 11510-74 Шайбы сферические из жаропрочной стали 10Х11Н23ТЗМР. |
| 39 | ОСТ 1 11511-74 Шайбы конические из стали 30ХГСА. |
| 40 | ОСТ 1 11512-74 Шайбы конические. |
| 41 | ОСТ 1 11513-74 Шайбы стопорные с наружной лапкой из стали 20. |
| 42 | ОСТ 1 11514-74 Шайбы стопорные с наружной лапкой из стали 12Х17Г9АН4.. |
| 43 | ОСТ 1 11515-74 Шайбы стопорные с внутренней лапкой из стали 20. |
| 44 | ОСТ 1 11516-74 Шайбы стопорные с внутренней лапкой из стали 12Х17Г9АН4. |
| 45 | ОСТ 1 11517-74 Шайбы стопорные многолапчатые с внутренней лапкой из стали 20. |
| 46 | ОСТ 1 11518-74 Шайбы стопорные многолапчатые с внутренней лапкой из стали 12Х17Г9АН4-М. |
| 47 | ОСТ 1 11519-74 Шайбы стопорные многолапчатые из стали 20. |
| 48 | ОСТ 1 11520-74 Шайбы стопорные многолапчатые из стали 12Х17Г9АН4.. |
| 49 | ОСТ 1 11532-74 Шайбы пружинные из стали 65Г. |
| 50 | ОСТ 1 11533-74 Шайбы пружинные из бронзы Бр.КМц3-1. |
| 51 | ОСТ 1 11558-74 Шайба контровочная. |
| 52 | ОСТ 1 11670-80 Шайба. |
| 53 | ОСТ 1 11719-90 Шайба. |
| 54 | ОСТ 1 11749-74 Шайбы. |
| 55 | ОСТ 1 11752-74 Шайбы. |
| 56 | ОСТ 1 11753-74 Шайбы резиновые. |
| 57 | ОСТ 1 11764-76 Шайбы сферические из стали 30ХГСА. |
| 58 | ОСТ 1 11782-75 Шайбы обжимные из стали 20. |
| 59 | ОСТ 1 11783-75 Шайбы обжимные из стали 20Х13Н4Г9-М. |
| 60 | ОСТ 1 11823-74 Шайбы со сферической поверхностью из стали 30ХГСА. |
| 61 | ОСТ 1 11824-74 Шайбы со сферической поверхностью из жаропрочной стали 10Х11Н23ТЗМР. |
| 62 | ОСТ 1 11825-74 Шайбы со сферической поверхностью из титанового сплава. |
| 63 | ОСТ 1 11865-74 Шайбы. |
| 64 | ОСТ 1 11866-74 Шайбы. |
| 65 | ОСТ 1 11930-76 Шайбы из стали 30ХГСА (для соединений с тарированной затяжкой). и размеры |
| 66 | ОСТ 1 12016-75 Шайбы. |
| 67 | ОСТ 1 12039-75 Шайба обжимная. |
| 68 | ОСТ 1 12235-76 Шайба. |
| 69 | ОСТ 1 12239-76 Шайба. |
| 70 | ОСТ 1 12294-75 Шайбы опорные. |
| 71 | ОСТ 1 12298-75 Шайбы. |
| 72 | ОСТ 1 12375-76 Шайба. |
| 73 | ОСТ 1 12391-77 Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. |
| 74 | ОСТ 1 12392-77 Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 75 | ОСТ 1 12393-77 Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. |
| 76 | ОСТ 1 12394-77 Шайбы стопорные с носком и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 77 | ОСТ 1 12395-77 Шайбы стопорные с лапкой и усиленным лепестком из стали 12Х18Н10Т. |
| 78 | ОСТ 1 12396-77 Шайбы стопорные с лапкой и усиленным лепестком из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 79 | ОСТ 1 12397-77 Шайбы стопорные двойные с усиленными лепестками из стали 12Х18Н10Т. |
| 80 | ОСТ 1 12398-77 Шайбы стопорные двойные с усиленными лепестками из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 81 | ОСТ 1 12399-77 Шайбы стопорные двойные с облегченными усиленными лепестками из стали 12Х18Н10Т. |
| 82 | ОСТ 1 12400-77 Шайбы стопорные двойные с облегченными усиленными лепестками из жаропрочной стали ХН78Т. |
| 83 | ОСТ 1 12588-76 Шайба замковая. |
| 84 | ОСТ 1 12589-76 Шайба упорная. |
| 85 | ОСТ 1 12652-76 Шайба фиксирующая. |
| 86 | ОСТ 1 12701-77 Шайба. |
| 87 | ОСТ 1 12702-77 Шайба. |
| 88 | ОСТ 1 12714-77 Шайба. |
| 89 | ОСТ 1 12773-77 Шайба. |
| 90 | ОСТ 1 12804-77 Шайбы. |
| 91 | ОСТ 1 12867-77 Шайбы. |
| 92 | ОСТ 1 13053-78 Шайбы. |
| 93 | ОСТ 1 13313-78 Шайбы регулировочные. |
| 94 | ОСТ 1 13317-78 Шайбы опорные. |
| 95 | ОСТ 1 13348-78 Шайба. и размеры |
| 96 | ОСТ 1 13428-78 Шайба. |
| 97 | ОСТ 1 13559-79 Шайба. |
| 98 | ОСТ 1 13726-80 Шайба. |
| 99 | ОСТ 1 13785-80 Шайба. |
| 100 | ОСТ 1 14088-81 Шайбы защитные из ленты 10-М-2 допускается замена на ленту 20-М. |
| 101 | ОСТ 1 14089-81 Шайбы защитные из ленты 12Х18Н10Т-М допускается замена на ленту 12Х17Г9АН4-М. |
| 102 | ОСТ 1 14090-81 Шайбы защитные из ленты НМЛ63. |
| 103 | ОСТ 1 14232-82 Шайба. |
| 104 | ОСТ 1 14282-82 Шайба. |
| 105 | ОСТ 1 14310-83 Шайба распорная. |
| 106 | ОСТ 1 14333-84 Шайба. |
| 107 | ОСТ 1 14335-84 Шайбы. |
| 108 | ОСТ 1 14342-84 Шайба пружинная. |
| 109 | ОСТ 1 14368-85 Шайбы. |
| 110 | ОСТ 1 14448-86 Шайба. |
| 111 | ОСТ 1 14460-87 Шайбы регулировочные. |
| 112 | ОСТ 1 14461-87 Шайбы регулировочные. |
| 113 | ОСТ 1 14708-90 Шайба. |
| 114 | ОСТ 1 34500-77 Шайбы из титанового сплава ВТ16 (для соединений с тарированной затяжкой). |
| 115 | ОСТ 1 34501-77 Шайбы из титанового сплава ОТ4 (для композиционных материалов). |
| 116 | ОСТ 1 34502-79 Шайбы с наружными зубьями для металлизации конструкций из стали 65Г. |
| 117 | ОСТ 1 34503-86 Шайбы из титанового сплава ВТ16 для композиционных материалов. |
| 118 | ОСТ 1 34505-80 Шайбы из стали 20. |
| 119 | ОСТ 1 34506-80 Шайбы из стали 30ХГСА (без термической обработки). |
| 120 | ОСТ 1 34507-80 Шайбы из стали 30ХГСА (термически обработанные). |
| 121 | ОСТ 1 34508-80 Шайбы из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 122 | ОСТ 1 34509-80 Шайбы из алюминиевого сплава Д16АТ. |
| 123 | ОСТ 1 34510-80 Шайбы из алюминиевого сплава АМцМ. |
| 124 | ОСТ 1 34511-80 Шайбы из меди М3М. |
| 125 | ОСТ 1 34512-80 Шайбы из полутвердой латуни Л63. |
| 126 | ОСТ 1 34513-80 Шайбы из полутвердой антимагнитной латуни Л63АМ. |
| 127 | ОСТ 1 34514-80 Шайбы для двухушковых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 128 | ОСТ 1 34515-80 Шайбы для двухушковых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. и размеры |
| 129 | ОСТ 1 34516-80 Шайбы для одноушковых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 130 | ОСТ 1 34517-80 Шайбы для одноушковых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. |
| 131 | ОСТ 1 34518-80 Шайбы для угловых гаек из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 132 | ОСТ 1 34519-80 Шайбы для угловых гаек из алюминиевого сплава Д16АТ. |
| 133 | ОСТ 1 34520-80 Шайбы упорные из стали 65Г. |
| 134 | ОСТ 1 34521-80 Шайбы упорные из бронзы Бр.ОФ 6,5-0,15 (твердая). |
| 135 | ОСТ 1 34522-80 Шайбы стопорные односторонние с носком из стали 20. |
| 136 | ОСТ 1 34523-80 Шайбы стопорные односторонние с носком из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 137 | ОСТ 1 34524-80 Шайбы стопорные двухсторонние с носком из стали 20. |
| 138 | ОСТ 1 34525-80 Шайбы стопорные двухсторонние с носком из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 139 | ОСТ 1 34526-80 Шайбы стопорные двухсторонние с лапкой из стали 20. |
| 140 | ОСТ 1 34527-80 Шайбы стопорные двухсторонние с лапкой из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 141 | ОСТ 1 34528-80 Шайбы стопорные двойные из стали 20. |
| 142 | ОСТ 1 34529-80 Шайбы стопорные двойные из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 143 | ОСТ 1 34530-80 Шайбы. Технические условия |
| 144 | ОСТ 1 34531-88 Шайбы стопорные двойные с поперечными лепестками из стали 20. |
| 145 | ОСТ 1 34532-88 Шайбы стопорные двойные с поперечными лепестками из стали 12Х18Н10Т-М. |
| 146 | ОСТ 1 34533-89 Шайбы из титанового сплава ВТ14 . |
| 147 | ОСТ 1 34566-80 Шайбы электроизоляционные. |
| 148 | ОСТ 1 38024-84 Шайбы из алюминиевого сплава Д16Т. |

